Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе МФЦ района Выхино-Жулебино, а также юридическом отделе ГБУ «Жилищник».
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте — Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Судебные приставы имеют полное право проводить поиски должников. Для этого задействуется объемный список инструментов и методов, позволяющих максимально быстро определить местонахождение должника.
После того, как возбуждено исполнительное производство, к должнику могут применяться различные способы, направленные на удовлетворение потребностей взыскателя, в том числе арест счетов в банках, опись имущества, обращение взыскания на заработную плату, пенсию.
Приём населения по вопросам задолженности осуществляется по адресу: г. Москва, Привольная ул., д. 5 корп. 5, каб. 17, 18 (метро «Лермонтовский проспект»).
СТРОГО В ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
- с понедельника по четверг: 8.00-17.00 (обед с 12.00 до 12.45)
- в пятницу: 8.00-15.45 (обед с 12.00 до 12.45)
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ:
- Выписка из финансово-лицевого счета по вашему адресу.
- ЕЖД (единый жилищный документ) с подробной расшифровкой всего долга и указанием льгот (при их наличии).
Данные документы выдают в МФЦ района Выхино-Жулебино (Центр гос.услуг «Мои документы» по адресу: г. Москва, Жулебинский б-р, 25 (метро «Жулебино»), ул. Ташкентская, 21 (метро «Выхино») — работает ежедневно, без праздников и выходных с 8.00 до 20.00.
В СЛУЧАЕ АРЕСТА СЧЕТОВ В БАНКЕ
также необходимо взять справку об аресте счета (или всех арестованных) в вашем банке.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ «МФЦ города Москвы» МФЦ района Выхино-Жулебино
дата формирования отчета: 03.02.2023
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
---|---|---|
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.21 | 94 623,61 | 14 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.41 | 45 787,96 | 4 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.51 | 66 672,94 | 9 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.69 | 86 360,87 | 11 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.79 | 10 520,89 | 1 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.83 | 19 557,36 | 2 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.96 | 72 587,03 | 16 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.99 | 7 366,10 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.11 | 6 011,08 | 2 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.22 | 12 258,99 | 6 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.37 | 4 202,19 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.39 | 2 894,22 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.58 | 18 042,35 | 11 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.71 | 7 360,09 | 2 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.74 | 2 622,27 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.79 | 2 004,65 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.86 | 12 357,56 | 3 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.95 | 8 803,39 | 3 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.13 | 54 921,10 | 5 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.42 | 25 802,21 | 5 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.56 | 31 914,95 | 7 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.71 | 8 845,40 | 2 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.79 | 4 695,31 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.84 | 3 960,41 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.13 | 4 526,39 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.29 | 8 345,08 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.32 | 5 759,05 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.36 | 6 826,68 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.40 | 8 211,19 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.41 | 13 699,01 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.70 | 18 587,84 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.114 | 45 863,90 | 12 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.145 | 5 583,08 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.168 | 5 281,12 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.195 | 5 478,87 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.202 | 38 007,64 | 6 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.205 | 14 068,30 | 2 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.2 | 154 938,14 | 28 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.68 | 362 908,42 | 29 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.72 | 9 201,82 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.5 | 7 229,50 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.24 | 9 405,70 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.28 | 11 123,54 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.45 | 16 858,96 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.54 | 11 571,36 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.81 | 33 914,94 | 9 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.113 | 9 765,28 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.127 | 44 459,83 | 32 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.147 | 76 931,81 | 16 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.161 | 9 546,56 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.165 | 5 912,44 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.174 | 7 891,29 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.183 | 43 020,59 | 7 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.185 | 58 244,44 | 4 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.196 | 51 143,08 | 11 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.250 | 11 837,77 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.251 | 16 545,91 | 3 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.260 | 9 386,21 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.264 | 263 487,48 | 10 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.285 | 41 083,30 | 7 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.286 | 21 256,27 | 4 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.293 | 41 866,95 | 10 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.3 | 4 617,46 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.25 | 14 151,43 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.30 | 38 464,18 | 2 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.38 | 8 776,99 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.46 | 4 440,31 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.48 | 5 444,52 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.55 | 6 076,00 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.69 | 20 823,87 | 3 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.90 | 7 130,80 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.91 | 10 417,26 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.98 | 5 954,15 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.101 | 74 156,18 | 22 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.113 | 4 803,64 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.115 | 12 735,57 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.138 | 9 583,67 | 2 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.150 | 3 643,25 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.208 | 57 584,67 | 21 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.215 | 7 217,25 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.221 | 5 675,87 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.243 | 11 333,45 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.274 | 6 344,99 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.36 | 77 110,04 | 17 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.56 | 5 613,62 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.57 | 41 082,11 | 11 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.90 | 13 787,88 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.36 | 10 518,54 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.51 | 177 584,24 | 31 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.67 | 160 158,05 | 16 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.100 | 8 483,99 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.107 | 52 695,21 | 11 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.122 | 11 155,69 | 3 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.126 | 4 749,18 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.26 | 10 016,08 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.68 | 18 228,80 | 3 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.111 | 10 283,22 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.131 | 10 347,53 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.134 | 14 587,96 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.138 | 14 118,31 | 2 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.3 | 11 074,07 | 3 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.6 | 94 101,62 | 9 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.14 | 6 289,57 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.17 | 101 770,33 | 11 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.30 | 17 935,59 | 2 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.43 | 10 641,86 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.49 | 12 146,60 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.84 | 5 726,56 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.122 | 8 216,55 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.52 | 13 255,69 | 2 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.62 | 7 415,96 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.78 | 90 535,46 | 12 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.84 | 40 248,41 | 4 |
Ферганская ул. д.13 к.3, кв.18 | 9 942,36 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.3, кв.31 | 124 817,46 | 16 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.46-47 | 3 961,27 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.48 | 4 246,59 | 2 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.61 | 8 244,54 | 2 |
Ферганская ул. д.15 к.4, кв.18 | 2 351,85 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.24 | 4 953,26 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.30 | 57 151,55 | 11 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.46 | 3 920,46 | 2 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.69 | 16 210,37 | 2 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.89 | 15 546,42 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.107 | 4 561,18 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.125 | 5 430,10 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.149 | 3 954,50 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.165 | 2 478,87 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.179 | 22 653,80 | 3 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.181 | 4 109,85 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.208 | 15 265,96 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.223 | 6 978,40 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.229 | 8 019,71 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.272 | 34 395,96 | 6 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.4 | 13 512,02 | 4 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.15 | 6 205,40 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.33 | 74 726,29 | 10 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.34 | 5 977,77 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.50 | 4 685,46 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.51 | 46 981,62 | 11 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.92 | 4 119,51 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.97 | 2 636,78 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.139 | 34 532,49 | 3 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.148 | 9 723,48 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.156 | 75 734,08 | 20 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.171 | 3 726,79 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.177 | 19 398,09 | 8 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.180 | 6 588,38 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.192 | 5 995,50 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.204 | 143 040,91 | 6 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.213 | 27 212,34 | 6 |
Рязанский просп. д.82 к.5, кв.12 | 7 186,74 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.7 | 13 180,41 | 2 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.20 | 9 774,38 | 4 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.37 | 2 750,15 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.51 | 43 834,26 | 2 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.52 | 5 756,91 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.70 | 2 918,48 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.71 | 3 449,19 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.84 | 17 235,05 | 2 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.86 | 27 553,52 | 6 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.110 | 12 103,77 | 3 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.123 | 9 222,24 | 5 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.137 | 49 833,78 | 9 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.51 | 106 503,21 | 10 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.60 | 6 264,30 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.67 | 4 816,33 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.100 | 5 925,87 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.105 | 11 852,00 | 2 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.106 | 5 805,50 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.162 | 18 894,43 | 2 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.1 | 75 681,78 | 12 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.10 | 47 523,43 | 7 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.25 | 9 962,06 | 1 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.32 | 32 779,19 | 7 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.59 | 41 555,48 | 8 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.60 | 103 711,48 | 19 |
Ташкентская ул. д.9, кв.31 | 98 645,47 | 53 |
Ташкентская ул. д.9, кв.37 | 99 546,44 | 18 |
Ташкентская ул. д.9, кв.43 | 25 890,29 | 10 |
Ташкентская ул. д.9, кв.50 | 6 942,21 | 1 |
Ташкентская ул. д.9, кв.59 | 7 951,21 | 1 |
Ташкентская ул. д.9, кв.75 | 5 237,80 | 1 |
Ташкентская ул. д.9, кв.86 | 11 540,07 | 2 |
Ташкентская ул. д.9, кв.111 | 9 828,11 | 2 |
Ташкентская ул. д.9, кв.177 | 12 978,75 | 1 |
Ташкентская ул. д.9, кв.192 | 290 157,64 | 27 |
Ташкентская ул. д.9, кв.212 | 26 318,85 | 7 |
Ташкентская ул. д.9, кв.215 | 8 450,89 | 1 |
Ташкентская ул. д.9, кв.216 | 5 851,26 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.9 | 5 911,64 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.13 | 18 868,29 | 3 |
Ташкентский пер. д.1, кв.14 | 21 296,28 | 2 |
Ташкентский пер. д.1, кв.22 | 128 283,44 | 22 |
Ташкентский пер. д.1, кв.25 | 4 929,02 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.39 | 11 190,87 | 2 |
Ташкентский пер. д.1, кв.71 | 45 041,19 | 7 |
Ташкентский пер. д.1, кв.88 | 41 996,42 | 34 |
Ташкентский пер. д.1, кв.98 | 37 761,70 | 11 |
Ташкентский пер. д.1, кв.127 | 124 987,88 | 16 |
Ташкентский пер. д.1, кв.131 | 20 994,98 | 4 |
Ташкентский пер. д.1, кв.132 | 13 305,39 | 3 |
Ташкентский пер. д.1, кв.144 | 7 839,76 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.151 | 40 222,72 | 17 |
Ташкентский пер. д.1, кв.164 | 42 634,20 | 6 |
Ташкентский пер. д.1, кв.170 | 6 592,89 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.182 | 7 537,30 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.190 | 17 272,17 | 3 |
Ташкентский пер. д.3, кв.9 | 16 719,29 | 4 |
Ташкентский пер. д.3, кв.31 | 371 599,72 | 31 |
Ташкентский пер. д.3, кв.61 | 7 430,60 | 1 |
Ташкентский пер. д.3, кв.63 | 9 193,08 | 1 |
Ташкентский пер. д.3, кв.67 | 24 397,79 | 2 |
Ташкентский пер. д.3, кв.108 | 14 857,54 | 3 |
Ташкентский пер. д.3, кв.128 | 233 417,84 | 34 |
Ташкентский пер. д.3, кв.144 | 12 892,23 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.3 | 8 072,42 | 9 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.4 | 41 093,58 | 6 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.5 | 17 986,45 | 3 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.5 | 22 578,60 | 18 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.19 | 4 179,45 | 3 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.50 | 12 081,43 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.68 | 35 868,94 | 6 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.96 | 9 701,55 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.100 | 28 384,55 | 5 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.110 | 8 867,68 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.137 | 3 199,95 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.141 | 8 003,18 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.142 | 136 258,60 | 21 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.22 | 12 183,54 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.33 | 23 784,29 | 3 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.43 | 14 726,53 | 4 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.61 | 73 916,76 | 16 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.63 | 6 402,06 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.68 | 30 375,53 | 36 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.112 | 18 308,12 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.129 | 12 143,42 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.132 | 13 966,34 | 9 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.132 | 26 825,47 | 18 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.132 | 9 045,44 | 6 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.207 | 16 525,67 | 21 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.208 | 34 339,59 | 8 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.159 | 4 706,71 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.169 | 31 114,78 | 9 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.173 | 8 079,41 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.3*, кв.46 | 41 060,23 | 13 |
Ташкентский пер. д.5 к.3*, кв.66 | 6 664,20 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.15 | 12 327,13 | 4 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.33 | 6 309,71 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.42 | 2 086,57 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.44 | 2 609,26 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.46 | 6 217,20 | 3 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.48 | 5 742,42 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.51 | 55 990,02 | 17 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.51 | 47 154,68 | 27 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.54 | 1 515,25 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.59 | 4 549,73 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.59 | 10 292,19 | 7 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.69 | 23 225,34 | 5 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.71 | 8 225,73 | 3 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.71 | 74 048,02 | 26 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.72 | 35 007,19 | 13 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.78 | 3 933,72 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.82 | 100 899,34 | 50 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.83 | 9 605,92 | 3 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.83 | 4 464,30 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.83 | 1 503,52 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.87 | 10 596,61 | 9 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.91 | 3 604,29 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.107 | 6 259,37 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.108 | 7 764,52 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.119 | 14 753,17 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.140 | 54 726,64 | 18 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.5 | 27 623,76 | 3 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.7 | 125 303,45 | 13 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.12 | 28 307,68 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.37 | 6 927,82 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.41 | 237 090,24 | 32 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.92 | 115 720,75 | 24 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.103 | 24 643,05 | 2 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.112 | 52 811,89 | 10 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.126 | 148 836,52 | 31 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.138 | 11 496,80 | 2 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.139 | 14 917,62 | 2 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.2 | 11 344,57 | 2 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.7 | 13 060,54 | 2 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.28 | 10 277,09 | 2 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.29 | 5 161,35 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.36 | 17 637,14 | 3 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.43 | 12 136,87 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.52 | 8 168,94 | 2 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.7 | 81 484,69 | 19 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.16 | 62 144,44 | 8 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.48 | 27 200,00 | 5 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.79 | 130 675,53 | 13 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.50 | 91 391,68 | 17 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.55 | 9 119,09 | 1 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.71 | 11 100,50 | 1 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.85 | 98 353,64 | 18 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.103 | 42 110,67 | 8 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.120 | 36 019,17 | 5 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.139 | 5 170,93 | 1 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.142 | 86 871,85 | 17 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.144 | 12 026,45 | 2 |
Волгоградский просп. д.185/19, кв.2 | 11 235,19 | 2 |
Волгоградский просп. д.185/19, кв.6 | 7 501,35 | 1 |
Волгоградский просп. д.185/19, кв.44 | 5 822,93 | 1 |
Волгоградский просп. д.185/19, кв.48 | 3 600,50 | 1 |
Волгоградский просп. д.185/19, кв.69 | 4 820,10 | 1 |
Волгоградский просп. д.191, кв.24 | 43 568,45 | 6 |
Волгоградский просп. д.191, кв.25 | 41 167,73 | 13 |
Волгоградский просп. д.191, кв.32 | 14 716,25 | 3 |
Волгоградский просп. д.191, кв.34 | 15 707,33 | 2 |
Волгоградский просп. д.191, кв.58 | 5 721,76 | 1 |
Волгоградский просп. д.191, кв.74 | 7 409,70 | 1 |
Волгоградский просп. д.191, кв.101 | 72 512,07 | 11 |
Волгоградский просп. д.191, кв.107 | 6 534,31 | 1 |
Волгоградский просп. д.191, кв.108 | 35 183,92 | 5 |
Волгоградский просп. д.191, кв.118 | 22 369,34 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.1 | 14 828,66 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.49 | 70 752,20 | 8 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.69 | 7 981,63 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.82 | 3 816,59 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.102 | 3 919,23 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.106 | 99 909,48 | 13 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.11 | 4 268,92 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.14 | 101 727,84 | 7 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.14 | 62 846,32 | 26 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.19 | 15 458,71 | 4 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.22 | 6 456,27 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.37 | 49 672,22 | 19 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.54 | 22 602,96 | 1 |
Волгоградский просп. д.197, кв.4 | 55 560,19 | 6 |
Волгоградский просп. д.197, кв.19 | 51 061,90 | 39 |
Волгоградский просп. д.197, кв.19 | 25 302,76 | 29 |
Волгоградский просп. д.197, кв.24 | 147 751,82 | 33 |
Волгоградский просп. д.197, кв.61 | 38 971,64 | 8 |
Волгоградский просп. д.197, кв.75 | 10 092,27 | 1 |
Волгоградский просп. д.197, кв.85 | 13 246,24 | 1 |
Волгоградский просп. д.197, кв.92 | 46 131,84 | 10 |
Волгоградский просп. д.197, кв.98 | 103 072,29 | 21 |
Волгоградский просп. д.197, кв.108 | 242 591,77 | 27 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.25 | 165 628,18 | 22 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.46 | 114 704,43 | 26 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.47 | 20 467,29 | 3 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.55 | 33 378,81 | 18 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.63 | 82 293,48 | 22 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.69 | 8 484,73 | 1 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.71 | 126 714,70 | 31 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.112 | 17 411,99 | 3 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.117 | 15 123,82 | 3 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.118 | 6 187,40 | 1 |
Самаркандский бульв. д.9 к.1, кв.131 | 4 307,61 | 1 |
Самаркандский бульв. д.9 к.3, кв.14 | 138 248,89 | 10 |
Самаркандский бульв. д.9 к.3, кв.27 | 7 017,88 | 1 |
Самаркандский бульв. д.9 к.3, кв.31 | 7 911,71 | 1 |
