Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе МФЦ района Выхино-Жулебино, а также юридическом отделе ГБУ «Жилищник».
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте — Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Судебные приставы имеют полное право проводить поиски должников. Для этого задействуется объемный список инструментов и методов, позволяющих максимально быстро определить местонахождение должника.
После того, как возбуждено исполнительное производство, к должнику могут применяться различные способы, направленные на удовлетворение потребностей взыскателя, в том числе арест счетов в банках, опись имущества, обращение взыскания на заработную плату, пенсию.
Приём населения по вопросам задолженности осуществляется по адресу: г. Москва, Привольная ул., д. 5 корп. 5, каб. 17, 18 (метро «Лермонтовский проспект»).
СТРОГО В ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
- с понедельника по четверг: 8.00-17.00 (обед с 12.00 до 12.45)
- в пятницу: 8.00-15.45 (обед с 12.00 до 12.45)
Телефон для уточнения вопросов о наличии задолженности по оплате ЖКУ
+7 (905) 742-65-24 (WhatsApp).Добавить телефонный номер в список контактов WhatsApp можно по ссылке https://wa.me/qr/U6J3UGSL6EB2K1
или отсканировав QR-код
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ:
- Выписка из финансово-лицевого счета по вашему адресу.
- ЕЖД (единый жилищный документ) с подробной расшифровкой всего долга и указанием льгот (при их наличии).
Данные документы выдают в МФЦ района Выхино-Жулебино (Центр гос.услуг «Мои документы» по адресу: г. Москва, Жулебинский б-р, 25 (метро «Жулебино»), ул. Ташкентская, 21 (метро «Выхино») — работает ежедневно, без праздников и выходных с 8.00 до 20.00.
В СЛУЧАЕ АРЕСТА СЧЕТОВ В БАНКЕ
также необходимо взять справку об аресте счета (или всех арестованных) в вашем банке.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ «МФЦ города Москвы» МФЦ района Выхино-Жулебино
дата формирования отчета: 08.12.2023
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
---|---|---|
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.41 | 58 970,99 | 4 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.51 | 146 036,24 | 18 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.69 | 75 383,10 | 3 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.85 | 4 743,22 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.8 | 2 266,69 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.37 | 4 406,57 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.13 | 160 460,41 | 14 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.56 | 40 787,44 | 7 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.71 | 15 055,60 | 3 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.75 | 15 286,68 | 3 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.29 | 9 743,58 | 2 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.31 | 38 657,40 | 3 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.36 | 26 900,11 | 5 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.41 | 5 630,19 | 4 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.93 | 16 430,77 | 4 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.129 | 3 452,83 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.133 | 8 951,08 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.153 | 3 159,45 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.163 | 8 740,98 | 1 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.2 | 36 577,14 | 7 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.51 | 4 255,55 | 1 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.60 | 4 107,31 | 1 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.68 | 231 942,25 | 16 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.24 | 4 144,21 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.45 | 42 978,37 | 5 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.52 | 23 147,30 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.64 | 10 499,26 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.81 | 11 110,24 | 3 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.82 | 4 909,15 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.88 | 5 064,18 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.127 | 34 465,47 | 21 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.142 | 4 089,49 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.147 | 36 931,32 | 7 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.158 | 16 054,11 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.169 | 12 881,23 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.183 | 79 045,09 | 16 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.185 | 60 468,32 | 11 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.189 | 7 515,59 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.196 | 67 178,92 | 13 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.209 | 21 900,33 | 4 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.247 | 9 469,72 | 3 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.249 | 19 900,34 | 4 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.264 | 142 879,73 | 15 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.281 | 10 594,33 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.284 | 8 632,96 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.285 | 26 574,56 | 4 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.286 | 13 850,06 | 4 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.293 | 19 414,34 | 3 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.314 | 3 364,86 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.55 | 9 641,74 | 2 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.69 | 65 387,13 | 7 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.90 | 7 247,27 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.101 | 68 047,27 | 19 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.108 | 8 703,76 | 2 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.115 | 10 696,66 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.137 | 6 413,16 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.138 | 10 918,93 | 2 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.145 | 14 430,31 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.149 | 8 220,67 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.150 | 7 789,02 | 2 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.156 | 8 288,59 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.187 | 6 879,28 | 1 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.208 | 19 982,90 | 13 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.208 | 45 676,12 | 29 |
Рязанский просп. д.60 к.4, кв.262 | 7 607,22 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.19 | 10 148,42 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.36 | 48 038,00 | 8 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.56 | 6 105,56 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.57 | 81 575,33 | 18 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.13 | 24 920,24 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.16 | 30 166,67 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.39 | 35 799,56 | 8 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.40 | 11 362,54 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.66 | 28 313,98 | 5 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.73 | 5 233,31 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.79 | 24 154,56 | 6 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.81 | 26 096,63 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.84 | 10 003,99 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.105 | 6 785,22 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.113 | 4 794,19 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.163 | 8 176,60 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.168 | 6 955,93 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.196 | 6 400,10 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.205 | 9 803,46 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.264 | 18 635,90 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.268 | 8 714,88 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.272 | 8 515,73 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.377 | 10 465,23 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.394 | 7 646,09 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.410 | 8 236,13 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.425 | 7 799,26 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.435 | 7 188,38 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.475 | 3 495,56 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.489 | 7 095,22 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.499 | 8 046,25 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.500 | 4 599,95 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.6 | 7 408,30 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.9 | 30 006,48 | 5 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.10 | 2 689,00 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.20 | 23 836,91 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.28 | 19 432,49 | 8 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.35 | 17 742,68 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.61 | 9 893,44 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.126 | 11 519,20 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.127 | 8 262,45 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.130 | 20 031,38 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.6 | 24 396,95 | 6 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.49 | 30 598,55 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.50 | 5 937,70 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.55 | 11 871,17 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.73 | 38 450,79 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.78 | 8 855,70 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.85 | 17 680,12 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.101 | 10 923,43 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.116 | 17 734,35 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.120 | 5 720,02 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.14 | 4 466,96 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.25 | 24 475,15 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.47 | 30 029,38 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.101 | 26 926,64 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.110 | 5 600,44 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.29 | 12 770,02 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.51 | 114 474,97 | 19 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.54 | 4 866,58 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.67 | 150 979,20 | 14 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.107 | 109 664,95 | 16 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.126 | 5 760,54 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.26 | 10 582,45 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.131 | 10 695,71 | 2 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.138 | 18 583,39 | 2 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.2 | 2 391,34 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.6 | 101 256,37 | 11 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.49 | 13 839,43 | 2 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.122 | 16 822,46 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.78 | 23 455,35 | 3 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.133 | 7 010,66 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.3, кв.18 | 9 065,15 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.3, кв.30 | 10 408,46 | 3 |
Ферганская ул. д.13 к.3, кв.31 | 176 353,16 | 22 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.22 | 1 999,71 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.46-47 | 2 860,00 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.61 | 8 926,21 | 1 |
Ферганская ул. д.15 к.4, кв.18 | 4 816,80 | 1 |
Ферганская ул. д.15 к.4, кв.21 | 5 968,72 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.35 | 4 783,20 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.132 | 5 646,48 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.179 | 16 041,00 | 2 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.181 | 6 747,81 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.218 | 3 322,07 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.272 | 92 861,46 | 15 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.4 | 32 550,93 | 8 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.4 | 4 610,70 | 4 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.4 | 10 773,80 | 6 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.33 | 131 621,05 | 16 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.33 | 20 942,08 | 4 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.50 | 3 729,37 | 2 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.51 | 36 940,44 | 9 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.81 | 5 478,81 | 2 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.148 | 9 063,03 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.154 | 8 478,34 | 2 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.155 | 9 058,82 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.159 | 12 989,40 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.162 | 21 777,73 | 3 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.170 | 5 873,99 | 1 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.177 | 11 747,62 | 3 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.204 | 201 141,49 | 34 |
Рязанский просп. д.82 к.1, кв.213 | 62 709,36 | 14 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.20 | 10 265,05 | 4 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.25 | 10 682,25 | 4 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.33 | 2 597,02 | 2 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.51 | 14 540,46 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.65 | 4 789,99 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.70 | 17 275,63 | 12 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.71 | 13 228,51 | 4 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.71 | 3 288,18 | 2 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.82 | 4 280,64 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.110 | 50 387,11 | 12 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.119 | 5 916,62 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.123 | 2 149,15 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.123 | 1 695,41 | 2 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.127 | 1 582,49 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.136 | 5 330,35 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.1, кв.137 | 17 324,71 | 3 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.40 | 6 433,17 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.51 | 84 371,69 | 10 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.53 | 23 775,69 | 7 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.60 | 8 296,66 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.104 | 4 929,35 | 1 |
Самаркандский бульв. д.6 к.2, кв.162 | 81 412,12 | 19 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.1 | 141 804,50 | 18 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.10 | 68 366,93 | 12 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.20 | 26 216,43 | 8 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.32 | 61 706,06 | 13 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.59 | 41 920,02 | 9 |
Ташкентская ул. д.3 к.1, кв.60 | 146 930,98 | 26 |
Ташкентская ул. д.9, кв.31 | 42 011,60 | 22 |
Ташкентская ул. д.9, кв.37 | 111 524,00 | 20 |
Ташкентская ул. д.9, кв.38 | 5 284,03 | 1 |
Ташкентская ул. д.9, кв.128 | 5 099,26 | 1 |
Ташкентская ул. д.9, кв.192 | 190 695,72 | 16 |
Ташкентская ул. д.9, кв.209 | 8 303,94 | 1 |
Ташкентская ул. д.9, кв.212 | 16 628,51 | 2 |
Ташкентская ул. д.9, кв.238 | 5 014,90 | 2 |
Ташкентская ул. д.9, кв.251 | 13 080,80 | 3 |
Ташкентский пер. д.1, кв.11 | 7 372,43 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.14 | 36 137,32 | 3 |
Ташкентский пер. д.1, кв.22 | 73 322,18 | 4 |
Ташкентский пер. д.1, кв.25 | 4 606,79 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.34 | 37 340,68 | 8 |
Ташкентский пер. д.1, кв.38 | 2 688,30 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.73 | 71 510,12 | 4 |
Ташкентский пер. д.1, кв.88 | 49 057,75 | 15 |
Ташкентский пер. д.1, кв.98 | 26 621,58 | 8 |
Ташкентский пер. д.1, кв.116 | 7 859,93 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.118 | 24 389,06 | 8 |
Ташкентский пер. д.1, кв.125 | 1 827,68 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.127 | 144 178,56 | 14 |
Ташкентский пер. д.1, кв.151 | 5 111,95 | 4 |
Ташкентский пер. д.1, кв.164 | 16 166,96 | 2 |
Ташкентский пер. д.1, кв.181 | 3 605,60 | 1 |
Ташкентский пер. д.1, кв.190 | 20 134,14 | 3 |
Ташкентский пер. д.1, кв.210 | 4 756,84 | 1 |
Ташкентский пер. д.3, кв.9 | 20 707,30 | 5 |
Ташкентский пер. д.3, кв.19 | 8 898,18 | 4 |
Ташкентский пер. д.3, кв.19 | 3 399,43 | 2 |
Ташкентский пер. д.3, кв.19 | 4 397,91 | 3 |
Ташкентский пер. д.3, кв.31 | 280 239,14 | 20 |
Ташкентский пер. д.3, кв.34 | 11 966,16 | 2 |
Ташкентский пер. д.3, кв.72 | 2 152,76 | 2 |
Ташкентский пер. д.3, кв.75 | 7 016,14 | 1 |
Ташкентский пер. д.3, кв.76 | 2 589,92 | 1 |
Ташкентский пер. д.3, кв.108 | 5 799,76 | 1 |
Ташкентский пер. д.3, кв.128 | 284 448,37 | 40 |
Ташкентский пер. д.3, кв.144 | 72 311,76 | 10 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.3 | 4 400,03 | 5 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.5 | 19 866,65 | 16 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.37 | 6 571,06 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.80 | 3 518,97 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.100 | 63 539,63 | 20 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.130 | 5 459,04 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.135 | 12 320,22 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.1, кв.142 | 109 840,52 | 14 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.10 | 5 014,35 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.22 | 7 008,00 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.43 | 40 705,60 | 4 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.61 | 63 933,49 | 15 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.68 | 19 294,28 | 21 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.75 | 33 817,28 | 6 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.97 | 14 386,09 | 5 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.101 | 5 151,01 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.129 | 4 028,65 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.131 | 6 708,30 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.132 | 51 418,33 | 14 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.132 | 37 082,88 | 10 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.132 | 9 255,74 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.168 | 7 191,46 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.200 | 6 038,58 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.207 | 23 726,19 | 39 |
Ташкентский пер. д.5 к.2, кв.208 | 8 853,50 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.46 | 35 820,54 | 12 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.53 | 5 408,81 | 1 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.87 | 6 297,99 | 2 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.113 | 15 170,79 | 5 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.113 | 8 292,57 | 3 |
Ташкентский пер. д.5 к.3, кв.154 | 19 619,28 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.6 | 7 055,76 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.6 | 4 328,88 | 4 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.14 | 4 241,31 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.15 | 8 620,09 | 3 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.28 | 4 010,02 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.39 | 4 799,36 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.40 | 2 261,25 | 5 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.48 | 2 781,26 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.50 | 12 519,42 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.51 | 23 270,21 | 13 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.51 | 71 550,82 | 22 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.59 | 7 997,44 | 6 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.69 | 48 851,90 | 13 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.71 | 32 248,97 | 6 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.72 | 5 765,02 | 3 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.78 | 4 804,00 | 2 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.78 | 24 572,10 | 10 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.82 | 46 997,46 | 22 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.83 | 2 843,56 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.87 | 21 781,24 | 17 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.91 | 20 371,81 | 5 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.95 | 6 975,59 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.98 | 14 882,16 | 3 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.101 | 2 680,59 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.107 | 2 374,83 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.107 | 7 305,03 | 6 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.114 | 5 713,34 | 1 |
Ташкентский пер. д.7 к.1, кв.117 | 2 887,30 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.5 | 15 547,70 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.7 | 158 974,54 | 15 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.8 | 18 876,01 | 4 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.16 | 11 060,71 | 3 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.41 | 64 296,79 | 8 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.66 | 13 441,97 | 3 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.103 | 14 959,19 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.112 | 91 363,94 | 19 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.126 | 41 664,92 | 16 |
Ташкентский пер. д.9 к.1, кв.138 | 13 847,19 | 2 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.2 | 4 483,24 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.3 | 6 704,04 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.7 | 5 840,51 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.16 | 4 758,87 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.28 | 5 136,77 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.36 | 62 266,84 | 13 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.55 | 3 473,16 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.2, кв.62 | 4 988,11 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.7 | 21 308,78 | 4 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.16 | 64 572,92 | 9 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.30 | 14 475,11 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.48 | 44 834,89 | 11 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.79 | 10 874,06 | 1 |
Ташкентский пер. д.9 к.3, кв.83 | 2 726,64 | 1 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.10 | 23 172,63 | 4 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.50 | 145 716,98 | 26 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.51 | 4 966,64 | 1 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.55 | 23 423,05 | 3 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.65 | 5 334,17 | 1 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.85 | 106 359,18 | 15 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.119 | 12 845,96 | 2 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.120 | 74 704,98 | 7 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.139 | 45 880,51 | 2 |
Ташкентский пер. д.11/14, кв.142 | 18 104,16 | 3 |
Волгоградский просп. д.185/19, кв.38 | 20 518,41 | 6 |
Волгоградский просп. д.191, кв.24 | 14 709,30 | 2 |
Волгоградский просп. д.191, кв.25 | 72 545,59 | 23 |
Волгоградский просп. д.191, кв.34 | 33 385,14 | 5 |
Волгоградский просп. д.191, кв.60 | 74 889,19 | 4 |
Волгоградский просп. д.191, кв.70 | 15 783,16 | 1 |
Волгоградский просп. д.191, кв.101 | 53 185,04 | 8 |
Волгоградский просп. д.191, кв.108 | 18 357,98 | 2 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.49 | 41 762,09 | 3 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.60 | 3 221,00 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.102 | 6 365,11 | 1 |
Волгоградский просп. д.195 к.1, кв.106 | 18 187,65 | 2 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.14 | 42 007,42 | 8 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.14 | 56 699,74 | 24 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.19 | 68 413,31 | 9 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.37 | 56 497,90 | 22 |
Волгоградский просп. д.195 к.2, кв.54 | 8 646,65 | 1 |
Волгоградский просп. д.197, кв.4 | 25 883,04 | 2 |
