Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе МФЦ района Выхино-Жулебино, а также юридическом отделе ГБУ «Жилищник».
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте — Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Судебные приставы имеют полное право проводить поиски должников. Для этого задействуется объемный список инструментов и методов, позволяющих максимально быстро определить местонахождение должника.
После того, как возбуждено исполнительное производство, к должнику могут применяться различные способы, направленные на удовлетворение потребностей взыскателя, в том числе арест счетов в банках, опись имущества, обращение взыскания на заработную плату, пенсию.
Приём населения по вопросам задолженности осуществляется по адресу: г. Москва, Привольная ул., д. 5 корп. 5, каб. 17, 18 (метро «Лермонтовский проспект»).
СТРОГО В ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
- с понедельника по четверг: 8.00-17.00 (обед с 12.00 до 12.45)
- в пятницу: 8.00-15.45 (обед с 12.00 до 12.45)
Телефон для уточнения вопросов о наличии задолженности по оплате ЖКУ
+7 (905) 742-65-24 (WhatsApp).Добавить телефонный номер в список контактов WhatsApp можно по ссылке https://wa.me/qr/U6J3UGSL6EB2K1
или отсканировав QR-код
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ:
- Выписка из финансово-лицевого счета по вашему адресу.
- ЕЖД (единый жилищный документ) с подробной расшифровкой всего долга и указанием льгот (при их наличии).
Данные документы выдают в МФЦ района Выхино-Жулебино (Центр гос.услуг «Мои документы» по адресу: г. Москва, Жулебинский б-р, 25 (метро «Жулебино»), ул. Ташкентская, 21 (метро «Выхино») — работает ежедневно, без праздников и выходных с 8.00 до 20.00.
В СЛУЧАЕ АРЕСТА СЧЕТОВ В БАНКЕ
также необходимо взять справку об аресте счета (или всех арестованных) в вашем банке.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ «МФЦ города Москвы» МФЦ района Выхино-Жулебино
дата формирования отчета: 21.10.2024
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
---|---|---|
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.9 | 6 046,82 | 1 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.21 | 7 905,86 | 1 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.38 | 3 166,83 | 1 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.41 | 131 949,02 | 10 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.44 | 9 959,20 | 1 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.51 | 209 773,44 | 24 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.59 | 10 938,82 | 1 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.69 | 48 435,30 | 10 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.81 | 2 395,57 | 1 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.82 | 25 921,49 | 1 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.85 | 11 053,13 | 3 |
Вострухина ул. д.6 к.3, кв.98 | 6 142,16 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.11 | 1 655,90 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.14 | 11 101,30 | 2 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.29 | 3 626,13 | 1 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.37 | 8 564,55 | 2 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.81 | 9 100,01 | 2 |
Рязанский просп. д.85 к.1, кв.86 | 24 125,33 | 2 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.7 | 7 035,98 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.13 | 414 151,11 | 14 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.37 | 34 198,24 | 2 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.39 | 13 384,86 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.42 | 8 603,14 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.48 | 3 766,36 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.52 | 4 849,18 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.56 | 147 311,61 | 8 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.71 | 5 254,81 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.75 | 92 522,59 | 19 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.83 | 3 439,63 | 1 |
Рязанский просп. д.91 к.3, кв.86 | 2 620,83 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.11 | 4 173,62 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.26 | 3 676,91 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.27 | 3 781,63 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.32 | 3 443,67 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.36 | 9 045,58 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.41 | 20 333,50 | 14 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.41 | 47 101,50 | 17 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.63 | 4 975,92 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.71 | 8 007,32 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.83 | 3 781,63 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.85 | 13 440,82 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.93 | 25 864,01 | 12 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.116 | 6 073,18 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.126 | 16 789,01 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.133 | 5 773,70 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.162 | 29 493,02 | 2 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.191 | 5 300,13 | 1 |
Рязанский просп. д.93 к.1, кв.213 | 7 628,18 | 1 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.30 | 7 159,56 | 1 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.49 | 10 410,13 | 1 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.51 | 8 416,59 | 1 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.64 | 21 174,31 | 3 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.68 | 416 448,05 | 16 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.72 | 35 091,17 | 6 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.76 | 6 114,73 | 1 |
Хлобыстова ул. д.8 к.1, кв.80 | 12 870,69 | 3 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.52 | 44 068,15 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.64 | 37 493,83 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.81 | 9 497,39 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.122 | 84 988,57 | 9 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.127 | 52 118,07 | 28 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.131 | 9 356,44 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.147 | 45 373,23 | 7 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.161 | 17 121,92 | 2 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.167 | 7 566,15 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.169 | 47 993,93 | 9 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.183 | 110 641,78 | 10 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.185 | 12 530,62 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.196 | 48 120,66 | 10 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.209 | 50 581,58 | 9 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.247 | 34 926,83 | 9 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.249 | 51 844,69 | 9 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.251 | 9 252,96 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.260 | 5 963,65 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.270 | 6 895,04 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.277 | 10 891,50 | 1 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.285 | 37 628,48 | 5 |
Хлобыстова ул. д.14 к.1, кв.293 | 12 873,76 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.14 | 7 323,60 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.19 | 4 835,60 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.32 | 4 508,30 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.53 | 2 836,04 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.56 | 31 650,78 | 5 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.56 | 14 865,26 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.57 | 127 803,12 | 12 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.65 | 4 172,95 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.66 | 5 682,02 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3 к.7, кв.69 | 10 190,79 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.1 | 6 034,08 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.4 | 5 387,25 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.5 | 4 884,49 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.13 | 4 110,03 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.14 | 22 231,27 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.29 | 77 733,97 | 18 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.39 | 80 104,63 | 21 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.40 | 8 886,73 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.66 | 11 928,63 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.82 | 4 129,25 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.92 | 71 377,31 | 17 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.103 | 6 467,51 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.110 | 71 256,71 | 17 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.113 | 29 518,15 | 7 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.115 | 49 433,64 | 17 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.116 | 71 377,31 | 17 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.121 | 102 604,93 | 10 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.122 | 4 725,39 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.129 | 7 605,14 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.130 | 64 299,99 | 6 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.135 | 14 446,39 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.136 | 7 349,26 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.138 | 4 971,34 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.152 | 4 136,90 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.155 | 39 643,79 | 9 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.163 | 5 332,66 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.167 | 16 533,76 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.180 | 6 578,86 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.193 | 10 679,39 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.199 | 48 469,05 | 17 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.211 | 29 240,65 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.219 | 7 610,53 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.225 | 5 014,55 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.227 | 4 474,84 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.237 | 6 594,32 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.247 | 5 113,32 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.256 | 10 651,49 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.264 | 47 181,63 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.268 | 4 817,69 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.270 | 77 585,13 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.304 | 4 037,54 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.322 | 4 178,56 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.334 | 61 670,31 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.337 | 45 092,31 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.338 | 8 735,86 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.348 | 78 690,36 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.363 | 6 051,30 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.365 | 63 217,56 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.367 | 44 760,75 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.374 | 43 211,57 | 10 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.378 | 3 992,30 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.382 | 18 454,58 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.384 | 78 911,43 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.387 | 62 444,07 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.388 | 61 670,31 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.389 | 4 059,10 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.395 | 63 328,02 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.415 | 5 407,15 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.418 | 5 232,06 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.419 | 7 059,70 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.425 | 15 750,91 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.426 | 7 256,01 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.429 | 12 813,22 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.433 | 46 479,77 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.438 | 8 671,96 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.439 | 46 943,53 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.455 | 193 648,76 | 11 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.464 | 5 063,68 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.469 | 9 980,25 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.490 | 5 687,93 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.503 | 5 802,74 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.517 | 47 059,44 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.520 | 64 561,85 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.1, кв.524 | 4 151,04 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.6 | 6 093,53 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.9 | 20 813,45 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.10 | 3 452,81 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.13 | 4 141,31 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.17 | 93 547,01 | 18 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.26 | 5 294,82 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.28 | 18 052,15 | 6 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.35 | 66 169,19 | 14 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.36 | 5 737,62 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.38 | 3 881,91 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.61 | 7 938,29 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.63 | 70 927,96 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.72 | 10 320,21 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.79 | 49 470,11 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.84 | 4 262,32 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.86 | 63 552,05 | 41 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.92 | 4 900,00 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.97 | 51 607,08 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.100 | 15 410,43 | 3 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.102 | 396 501,76 | 12 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.2, кв.126 | 5 049,14 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.1 | 69 047,83 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.5 | 5 624,88 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.6 | 90 644,74 | 5 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.8 | 90 472,31 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.14 | 40 155,54 | 6 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.20 | 18 246,39 | 4 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.26 | 32 150,66 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.37 | 12 068,44 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.39 | 3 365,30 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.42 | 4 628,23 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.49 | 45 453,67 | 10 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.50 | 7 407,13 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.55 | 4 487,33 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.56 | 93 043,21 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.62 | 93 165,63 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.70 | 4 642,35 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.77 | 8 099,11 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.81 | 38 572,75 | 12 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.98 | 92 675,95 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.104 | 92 553,53 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.105 | 33 879,18 | 10 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.109 | 7 740,50 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.110 | 12 641,35 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.117 | 9 872,31 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.3, кв.119 | 67 946,02 | 15 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.2 | 71 415,00 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.3 | 9 875,94 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.5 | 35 677,51 | 5 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.8 | 52 453,10 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.14 | 13 582,96 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.18 | 52 453,10 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.33 | 9 868,56 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.35 | 17 905,59 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.45 | 7 602,54 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.47 | 149 002,16 | 13 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.48 | 9 883,31 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.53 | 9 861,19 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.54 | 70 306,80 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.58 | 9 861,19 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.63 | 9 853,80 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.65 | 11 985,23 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.68 | 9 861,19 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.70 | 11 985,23 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.76 | 36 057,55 | 2 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.78 | 9 868,56 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.83 | 9 861,19 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.85 | 6 313,34 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.88 | 9 868,56 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.90 | 6 185,67 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.92 | 5 170,50 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.93 | 9 853,80 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.98 | 9 875,94 | 1 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.104 | 70 183,65 | 16 |
Скрябина академика ул. д.3/1 к.4, кв.106 | 45 290,55 | 11 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.10 | 4 310,57 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.14 | 13 454,70 | 3 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.51 | 80 452,86 | 12 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.67 | 150 522,85 | 13 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.72 | 15 748,48 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.103 | 3 971,19 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.105 | 4 928,58 | 1 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.107 | 154 305,72 | 21 |
Сормовская ул. д.8 к.1, кв.126 | 7 045,58 | 2 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.2 | 16 492,82 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.26 | 5 988,60 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.40 | 17 636,64 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.72 | 9 961,37 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.86 | 6 535,12 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.102 | 6 053,24 | 1 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.106 | 10 436,02 | 2 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.111 | 14 378,54 | 2 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.131 | 16 754,72 | 3 |
Сормовская ул. д.10 к.2, кв.138 | 28 412,67 | 4 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.3 | 12 540,79 | 2 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.14 | 31 264,17 | 3 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.17 | 19 339,48 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.24 | 4 460,00 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.49 | 43 888,02 | 7 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.66 | 6 932,43 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.69 | 4 843,95 | 1 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.98 | 10 721,13 | 2 |
Ферганская ул. д.9 к.3, кв.114 | 10 672,42 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.10 | 18 104,73 | 2 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.64 | 10 080,94 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.81 | 3 891,21 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.92 | 4 474,01 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.93 | 48 991,04 | 8 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.98 | 4 387,31 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.111 | 44 785,12 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.116 | 6 548,96 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.2, кв.133 | 9 251,94 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.3, кв.30 | 21 510,16 | 2 |
Ферганская ул. д.13 к.3, кв.31 | 5 441,24 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.34 | 2 357,69 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.46-47 | 4 602,35 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.50 | 27 798,05 | 3 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.51 | 2 586,50 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.54 | 3 560,12 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.59 | 2 523,26 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.61 | 3 429,28 | 1 |
Ферганская ул. д.13 к.5, кв.65 | 3 352,29 | 1 |
Ферганская ул. д.15 к.4, кв.13 | 6 077,65 | 1 |
Ферганская ул. д.15 к.4, кв.25 | 4 521,03 | 1 |
Ферганская ул. д.15 к.4, кв.32 | 8 040,25 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.2 | 10 226,35 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.13 | 3 130,90 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.33 | 4 094,11 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.37 | 3 021,82 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.57 | 104 321,53 | 10 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.71 | 8 728,05 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.86 | 2 954,83 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.123 | 16 164,63 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.132 | 8 371,04 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.149 | 5 467,07 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.156 | 8 754,61 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.162 | 9 982,60 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.165 | 3 243,48 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.181 | 19 565,33 | 4 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.183 | 4 737,97 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.201 | 9 101,43 | 2 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.223 | 6 657,28 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.233 | 5 345,61 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.234 | 8 791,16 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.238 | 4 177,47 | 1 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.267 | 21 404,12 | 3 |
Рязанский просп. д.78/1, кв.272 | 139 820,68 | 21 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.1 | 1 207,78 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.6 | 5 066,61 | 3 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.7 | 4 743,19 | 3 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.10 | 6 670,92 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.12 | 1 330,67 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.25 | 1 558,88 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.27 | 5 350,76 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.31 | 4 297,44 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.34 | 5 350,76 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.35 | 1 246,41 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.36 | 4 915,40 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.45 | 1 664,21 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.47 | 1 344,71 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.48 | 5 392,88 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.50 | 1 228,85 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.57 | 4 915,40 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.58 | 3 868,55 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.66 | 3 721,68 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.67 | 3 314,40 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.68 | 5 435,04 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.71 | 4 929,44 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.74 | 6 263,64 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.75 | 5 449,08 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.76 | 775,93 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.83 | 2 717,52 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.84 | 2 668,36 | 4 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.90 | 5 133,97 | 3 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.96 | 1 323,65 | 1 |
Рязанский просп. д.80 к.3, кв.103 | 1 320,14 | 1 |
