Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе МФЦ района Выхино-Жулебино, а также юридическом отделе ГБУ «Жилищник».
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте — Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Судебные приставы имеют полное право проводить поиски должников. Для этого задействуется объемный список инструментов и методов, позволяющих максимально быстро определить местонахождение должника.
После того, как возбуждено исполнительное производство, к должнику могут применяться различные способы, направленные на удовлетворение потребностей взыскателя, в том числе арест счетов в банках, опись имущества, обращение взыскания на заработную плату, пенсию.
Приём населения по вопросам задолженности осуществляется по адресу: г. Москва, Привольная ул., д. 5 корп. 5, каб. 17, 18 (метро «Лермонтовский проспект»).
СТРОГО В ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
- с понедельника по четверг: 8.00-17.00 (обед с 12.00 до 12.45)
- в пятницу: 8.00-15.45 (обед с 12.00 до 12.45)
Телефон для уточнения вопросов о наличии задолженности по оплате ЖКУ
+7 (905) 742-65-24 (WhatsApp).Добавить телефонный номер в список контактов WhatsApp можно по ссылке https://wa.me/qr/U6J3UGSL6EB2K1
или отсканировав QR-код
ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ:
- Выписка из финансово-лицевого счета по вашему адресу.
- ЕЖД (единый жилищный документ) с подробной расшифровкой всего долга и указанием льгот (при их наличии).
Данные документы выдают в МФЦ района Выхино-Жулебино (Центр гос.услуг «Мои документы» по адресу: г. Москва, Жулебинский б-р, 25 (метро «Жулебино»), ул. Ташкентская, 21 (метро «Выхино») — работает ежедневно, без праздников и выходных с 8.00 до 20.00.
В СЛУЧАЕ АРЕСТА СЧЕТОВ В БАНКЕ
также необходимо взять справку об аресте счета (или всех арестованных) в вашем банке.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Список должников ГБУ «МФЦ города Москвы» МФЦ района Выхино-Жулебино
дата формирования отчета: 29.11.2024
Дом | Квартира | Задолженность | Долг в месяцах |
---|---|---|---|
Волгоградский просп., дом 160 к.1 | 19 | 57 773,77 | 17,87 |
Волгоградский просп., дом 160 к.1 | 27 | 112 794,82 | 20,13 |
Волгоградский просп., дом 160 к.1 | 29 | 22 589,90 | 6,1 |
Волгоградский просп., дом 160 к.1 | 64 | 244 198,89 | 13,84 |
Волгоградский просп., дом 160 к.1 | 104 | 108 186,62 | 17,96 |
Волгоградский просп., дом 160 к.1 | 161 | 8 596,60 | 3,57 |
Волгоградский просп., дом 160 к.2 | 7 | 11 884,25 | 4,77 |
Волгоградский просп., дом 160 к.2 | 24 | 135 942,79 | 24,86 |
Волгоградский просп., дом 160 к.3 | 9 | 116 620,66 | 35,65 |
Волгоградский просп., дом 160 к.3 | 42 | 69 070,95 | 11,96 |
Волгоградский просп., дом 160 к.3 | 86 | 7 712,13 | 2,38 |
Волгоградский просп., дом 160 к.3 | 95 | 415 470,69 | 15,62 |
Волгоградский просп., дом 164 к.1 | 12 | 27 763,96 | 6,04 |
Волгоградский просп., дом 164 к.1 | 19 | 39 581,68 | 6,54 |
Волгоградский просп., дом 164 к.1 | 28 | 49 080,97 | 14,45 |
Волгоградский просп., дом 164 к.1 | 42 | 38 146,36 | 10,8 |
Волгоградский просп., дом 164 к.1 | 79 | 9 815,63 | 2,51 |
Волгоградский просп., дом 164 к.1 | 85 | 27 604,56 | 3,72 |
Волгоградский просп., дом 164 к.1 | 124 | 7 093,92 | 2,11 |
Волгоградский просп., дом 164 к.2 | 17 | 73 709,51 | 18,75 |
Волгоградский просп., дом 164 к.2 | 31 | 122 364,34 | 36,33 |
Волгоградский просп., дом 164 к.2 | 117 | 9 054,76 | 2,08 |
Волгоградский просп., дом 164 к.2 | 167 | 5 693,41 | 2,86 |
Волгоградский просп., дом 164 к.2 | 175 | 75 018,67 | 20,23 |
Волгоградский просп., дом 164 к.2 | 176 | 15 505,68 | 3,35 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 17 | 42 488,20 | 9,85 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 50 | 16 572,51 | 3,91 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 60 | 16 738,00 | 2,45 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 66 | 27 015,76 | 5,35 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 71 | 19 843,04 | 4,01 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 104 | 45 195,45 | 14,11 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 105 | 4 040,93 | 2,39 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 120 | 145 149,36 | 24,96 |
Волгоградский просп., дом 164 к.3 | 137 | 38 539,98 | 5,7 |
Волгоградский просп., дом 170 к.1 | 58 | 111 478,75 | 2,14 |
Волгоградский просп., дом 170 к.1 | 187 | 96 060,32 | 29,17 |
Волгоградский просп., дом 170 к.1 | 240 | 54 692,31 | 11,88 |
Волгоградский просп., дом 170 к.1 | 254 | 67 479,80 | 15,81 |
Волгоградский просп., дом 185/19 | 38 | 15 540,31 | 3,38 |
Волгоградский просп., дом 185/19 | 67 | 14 376,62 | 2,99 |
Волгоградский просп., дом 191 | 8 | 21 475,14 | 5,9 |
Волгоградский просп., дом 191 | 25 | 81 006,86 | 24,44 |
Волгоградский просп., дом 191 | 34 | 80 793,69 | 9,38 |
Волгоградский просп., дом 191 | 60 | 259 957,70 | 16,45 |
Волгоградский просп., дом 195 к.1 | 1 | 6 328,03 | 2,24 |
Волгоградский просп., дом 195 к.1 | 90 | 30 072,79 | 4,81 |
Волгоградский просп., дом 195 к.2 | 14 | 34 437,26 | 19,14 |
Волгоградский просп., дом 195 к.2 | 19 | 136 405,90 | 30,77 |
Волгоградский просп., дом 195 к.2 | 37 | 46 060,68 | 24,22 |
Волгоградский просп., дом 195 к.2 | 85 | 10 139,69 | 2,31 |
Волгоградский просп., дом 197 | 5 | 15 443,29 | 2,56 |
Волгоградский просп., дом 197 | 19 | 19 079,03 | 18,9 |
Вострухина ул., дом 6 к.3 | 51 | 218 492,82 | 28,36 |
Жулебинский бульв., дом 1 | 14 | 16 136,93 | 3,49 |
Жулебинский бульв., дом 1 | 42 | 35 190,31 | 12,23 |
Жулебинский бульв., дом 1 | 51 | 89 243,17 | 28,72 |
Жулебинский бульв., дом 1 | 65 | 7 375,21 | 2,06 |
Жулебинский бульв., дом 1 | 116 | 25 622,21 | 2,65 |
Жулебинский бульв., дом 13 | 5 | 117 318,57 | 13,43 |
Жулебинский бульв., дом 14 | 11 | 15 449,22 | 2,55 |
Жулебинский бульв., дом 14 | 22 | 107 175,21 | 30,63 |
Жулебинский бульв., дом 14 | 24 | 9 963,28 | 2 |
Жулебинский бульв., дом 14 | 31 | 12 313,06 | 2 |
Жулебинский бульв., дом 14 | 98 | 5 695,75 | 2,96 |
Жулебинский бульв., дом 15 | 6 | 267 824,86 | 30,9 |
Жулебинский бульв., дом 15 | 7 | 9 116,87 | 2,81 |
Жулебинский бульв., дом 23 | 69 | 86 307,86 | 28,4 |
Жулебинский бульв., дом 23 | 99-104 | 4 361,02 | 2,07 |
Жулебинский бульв., дом 28 к.1 | 85 | 57 250,09 | 11,75 |
Жулебинский бульв., дом 30 к.1 | 58 | 12 201,62 | 3,09 |
Жулебинский бульв., дом 30 к.1 | 153 | 105 179,60 | 19,14 |
Жулебинский бульв., дом 30 к.1 | 181 | 15 400,54 | 3,84 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.1 | 7 | 17 859,50 | 2,05 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.1 | 9 | 19 559,97 | 2,62 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.1 | 53 | 26 513,68 | 3,26 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.1 | 101 | 48 226,82 | 2,34 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.1 | 103 | 28 483,71 | 23,57 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.1 | 103 | 41 939,22 | 28,78 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.1 | 103 | 67 512,45 | 21,6 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.1 | 126 | 299 824,94 | 25,55 |
Жулебинский бульв., дом 36 к.2 | 47 | 47 681,52 | 3,01 |
Жулебинский бульв., дом 40 к.1 | 135 | 40 630,41 | 4,62 |
Жулебинский бульв., дом 40 к.1 | 178 | 418 883,86 | 18,86 |
Жулебинский бульв., дом 40 к.2 | 23 | 10 143,92 | 2 |
Кузнецова генерала ул., дом 11 к.1 | 99 | 28 216,85 | 2,15 |
Кузнецова генерала ул., дом 12 | 86 | 30 756,82 | 24,55 |
Кузнецова генерала ул., дом 12 | 140 | 279 696,49 | 20,86 |
Кузнецова генерала ул., дом 13 к.3 | 77 | 9 429,41 | 12,91 |
Кузнецова генерала ул., дом 13 к.3 | 77 | 33 524,65 | 27,19 |
Кузнецова генерала ул., дом 13 к.3 | 126 | 99 095,38 | 13,35 |
Кузнецова генерала ул., дом 14 к.1 | 206 | 11 395,84 | 2,46 |
Кузнецова генерала ул., дом 14 к.2 | 289 | 8 392,37 | 6,7 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 54 | 28 672,55 | 21,45 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 85 | 37 357,58 | 2,01 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 140 | 4 227,68 | 13,57 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 279 | 65 143,55 | 6,29 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 279 | 48 008,06 | 11,14 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 426 | 227 037,25 | 28,26 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 514 | 124 607,34 | 21,8 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 535 | 19 395,26 | 3,91 |
Кузнецова генерала ул., дом 18 к.2 | 547 | 5 987,85 | 2,4 |
Кузнецова генерала ул., дом 20 | 129 | 283 537,61 | 10,31 |
Кузнецова генерала ул., дом 20 | 139 | 92 672,19 | 21,01 |
Кузнецова генерала ул., дом 20 | 140 | 96 118,87 | 19,95 |
Кузнецова генерала ул., дом 20 | 161 | 87 532,58 | 10,43 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.1 | 45 | 13 491,04 | 2,84 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.1 | 136 | 17 860,21 | 3,09 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.1 | 211 | 40 945,47 | 7,08 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.2 | 103 | 20 298,18 | 2,01 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.2 | 152 | 37 235,83 | 5,39 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.2 | 251 | 14 458,80 | 2,02 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.2 | 262 | 26 360,14 | 2 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.2 | 272 | 138 420,26 | 19,06 |
Кузнецова генерала ул., дом 26 к.2 | 288 | 67 466,87 | 6,76 |
Кузнецова генерала ул., дом 28 к.1 | 15 | 147 663,20 | 10,94 |
Кузнецова генерала ул., дом 28 к.1 | 37 | 11 985,08 | 2 |
Кузнецова генерала ул., дом 28 к.1 | 186 | 187 096,44 | 11,78 |
Кузнецова генерала ул., дом 28 к.1 | 201 | 6 662,48 | 2,3 |
Кузнецова генерала ул., дом 32 к.2 | 7 | 7 619,49 | 4,13 |
Кузнецова генерала ул., дом 32 к.2 | 7 | 41 549,74 | 14,22 |
Кузнецова генерала ул., дом 32 к.2 | 7 | 15 867,00 | 8,98 |
Кузнецова генерала ул., дом 32 к.2 | 7 | 37 195,20 | 20,11 |
Кузнецова генерала ул., дом 32 к.2 | 16 | 38 697,28 | 34,16 |
Лермонтовский просп., дом 2 к.1 | 63 | 36 151,88 | 4,59 |
Лермонтовский просп., дом 2 к.1 | 89 | 106 312,26 | 21,95 |
Лермонтовский просп., дом 6 | 99 | 58 777,74 | 8,65 |
Лермонтовский просп., дом 8 к.1 | 9 | 26 318,12 | 5,15 |
Лермонтовский просп., дом 8 к.1 | 131 | 28 491,90 | 5,91 |
Лермонтовский просп., дом 8 к.1 | 141 | 36 250,14 | 6,77 |
Лермонтовский просп., дом 8 к.1 | 201 | 8 921,51 | 2,01 |
Лермонтовский просп., дом 16 | 103 | 54 883,77 | 6,72 |
Лермонтовский просп., дом 16 | 122 | 82 245,99 | 11,01 |
Лермонтовский просп., дом 16 | 123 | 18 690,54 | 2,41 |
Лермонтовский просп., дом 16 | 160 | 52 163,96 | 2 |
Люберецкий 1-й пр., дом 9А | 1 | 25 522,86 | 9,87 |
Люберецкий 1-й пр., дом 9А | 6 | 33 685,91 | 10,01 |
Люберецкий 1-й пр., дом 9А | 10 | 36 412,24 | 9,1 |
Люберецкий 1-й пр., дом 9А | 11 | 33 740,24 | 9,87 |
Люберецкий 1-й пр., дом 9А | 16 | 25 954,67 | 9,84 |
Миля авиаконструктора ул., дом 3 | 53 | 9 339,68 | 2 |
Миля авиаконструктора ул., дом 4 к.1 | 4 | 10 314,02 | 2,11 |
Миля авиаконструктора ул., дом 4 к.1 | 35 | 8 812,84 | 2,6 |
Миля авиаконструктора ул., дом 4 к.1 | 44 | 167 524,71 | 21,08 |
Миля авиаконструктора ул., дом 4 к.1 | 132 | 15 282,07 | 2,92 |
Миля авиаконструктора ул., дом 4 к.1 | 257 | 23 683,54 | 2,78 |
Миля авиаконструктора ул., дом 4 к.1 | 288 | 22 055,06 | 3,14 |
Миля авиаконструктора ул., дом 7 | 76 | 46 514,58 | 14,42 |
Миля авиаконструктора ул., дом 7 | 107 | 13 319,92 | 3,06 |
Миля авиаконструктора ул., дом 8 к.1 | 58 | 14 519,20 | 2,01 |
Миля авиаконструктора ул., дом 8 к.1 | 63 | 29 018,10 | 3,02 |
Миля авиаконструктора ул., дом 16 | 124 | 22 503,59 | 5,75 |
Миля авиаконструктора ул., дом 19 | 92 | 41 356,16 | 13,02 |
Моршанская ул., дом 3 к.1 | 82 | 18 759,90 | 3 |
Моршанская ул., дом 3 к.1 | 98 | 176 802,82 | 10,61 |
Моршанская ул., дом 3 к.1 | 100 | 17 135,64 | 2 |
Моршанская ул., дом 3 к.1 | 129 | 13 351,35 | 2,5 |
Моршанская ул., дом 3 к.1 | 253 | 236 997,47 | 26,57 |
Моршанская ул., дом 3 к.1 | 272 | 46 970,61 | 4,85 |
Моршанская ул., дом 4 | 9 | 15 353,11 | 2,01 |
Моршанская ул., дом 4 | 20 | 15 054,22 | 2,8 |
Полубоярова маршала ул., дом 2 | 103 | 51 254,81 | 5,12 |
Полубоярова маршала ул., дом 4 к.2 | 7 | 10 917,48 | 2,04 |
Полубоярова маршала ул., дом 4 к.2 | 9 | 92 245,21 | 21,38 |
Полубоярова маршала ул., дом 4 к.2 | 9 | 35 683,63 | 6,76 |
Полубоярова маршала ул., дом 4 к.2 | 56 | 22 238,66 | 6,52 |
Полубоярова маршала ул., дом 4 к.2 | 72 | 123 821,58 | 14,14 |
Полубоярова маршала ул., дом 4 к.2 | 170 | 17 365,81 | 2,67 |
Полубоярова маршала ул., дом 4 к.2 | 205 | 21 903,73 | 4,45 |
Полубоярова маршала ул., дом 4 к.2 | 264 | 132 929,47 | 14,53 |
Полубоярова маршала ул., дом 6 к.1 | 9 | 10 414,03 | 2,47 |
Полубоярова маршала ул., дом 6 к.1 | 53 | 9 317,90 | 3,31 |
Полубоярова маршала ул., дом 8 | 24 | 144 418,10 | 17,6 |
Полубоярова маршала ул., дом 8 | 32 | 9 850,74 | 2,75 |
Полубоярова маршала ул., дом 8 | 38 | 68 182,67 | 36,66 |
Полубоярова маршала ул., дом 10 | 55 | 54 564,78 | 4,07 |
Полубоярова маршала ул., дом 10 | 160 | 6 747,14 | 2 |
Полубоярова маршала ул., дом 10 | 175 | 107 202,28 | 16,96 |
Привольная ул., дом 9 к.2 | 462 | 115 826,37 | 12,43 |
Привольная ул., дом 9 к.3 | 523 | 51 141,55 | 7,99 |
Привольная ул., дом 9 к.3 | 530 | 23 461,24 | 7,66 |
Привольная ул., дом 9 к.3 | 590 | 21 691,84 | 3,85 |
Привольная ул., дом 27 к.1 | 5 | 33 688,04 | 5,87 |
Привольная ул., дом 27 к.1 | 25 | 48 206,85 | 2,97 |
Привольная ул., дом 27 к.1 | 36 | 82 132,90 | 32,34 |
Привольная ул., дом 27 к.1 | 117 | 265 418,79 | 22,64 |
Привольная ул., дом 27 к.2 | 31 | 83 613,75 | 21,76 |
Привольная ул., дом 27 к.2 | 36 | 35 864,73 | 21,31 |
Привольная ул., дом 27 к.2 | 107 | 109 108,07 | 9,35 |
Привольная ул., дом 27 к.2 | 158 | 11 977,36 | 2,03 |
Привольная ул., дом 39 к.2 | 20 | 368 288,99 | 14,1 |
Привольная ул., дом 39 к.4 | 14 | 112 768,16 | 8,16 |
Привольная ул., дом 61 к.1 | 6 | 46 477,76 | 3 |
Привольная ул., дом 61 к.1 | 134 | 15 696,72 | 2,05 |
Привольная ул., дом 61 к.1 | 152 | 19 807,69 | 2,04 |
Привольная ул., дом 61 к.1 | 174 | 16 761,66 | 2 |
Привольная ул., дом 61 к.1 | 221 | 38 097,31 | 10,69 |
Привольная ул., дом 61 к.1 | 242 | 14 895,59 | 2,01 |
Привольная ул., дом 61 к.2 | 11 | 29 518,40 | 7,2 |
Привольная ул., дом 61 к.3 | 5 | 18 759,04 | 2,93 |
Привольная ул., дом 61 к.3 | 23 | 19 454,96 | 2,7 |
Привольная ул., дом 65 к.2 | 23 | 177 999,97 | 8,4 |
Привольная ул., дом 73 к.1 | 44 | 38 601,17 | 11,21 |
Привольная ул., дом 73 к.1 | 78 | 80 234,77 | 8,2 |
Привольная ул., дом 73 к.1 | 168 | 67 539,23 | 11,79 |
Привольная ул., дом 73 к.1 | 199 | 69 482,53 | 13,37 |
Привольная ул., дом 73 к.1 | 260 | 68 322,84 | 20,15 |
Привольная ул., дом 73 к.2 | 36 | 36 168,27 | 3,62 |
Привольная ул., дом 73 к.2 | 49 | 24 293,91 | 3,05 |
Привольная ул., дом 73 к.2 | 101 | 84 195,65 | 24,73 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 29 | 26 847,28 | 4,88 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 57 | 191 171,63 | 7,38 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 109 | 74 929,00 | 28,87 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 114 | 56 052,53 | 10,17 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 170 | 14 903,56 | 4 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 176 | 285 563,27 | 22,49 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 176 | 39 835,54 | 18,07 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 176 | 284 119,06 | 20,89 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 179 | 149 164,04 | 11,86 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 182 | 14 936,31 | 2,63 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 186 | 90 528,27 | 14,37 |
Привольная ул., дом 75 к.1 | 224 | 45 190,32 | 6,6 |
Пронская ул., дом 9 к.2 | 230 | 30 982,60 | 6,72 |
Пронская ул., дом 9 к.2 | 230 | 11 400,85 | 2 |
Пронская ул., дом 9 к.2 | 285 | 86 474,24 | 17,68 |
Пронская ул., дом 9 к.2 | 287 | 45 893,13 | 15,89 |
Пронская ул., дом 9 к.2 | 289 | 29 707,42 | 4,78 |
Пронская ул., дом 9 к.2 | 290 | 223 566,83 | 19,09 |
Пронская ул., дом 9 к.2 | 291 | 191 591,18 | 25,42 |
Пронская ул., дом 11 к.2 | 23 | 14 420,38 | 3 |
Пронская ул., дом 11 к.2 | 123 | 172 728,88 | 14,3 |
Пронская ул., дом 11 к.2 | 154 | 20 832,88 | 2,94 |
Рязанский просп., дом 78/1 | 57 | 121 800,59 | 12,09 |
Рязанский просп., дом 78/1 | 132 | 12 297,88 | 2,11 |
Рязанский просп., дом 78/1 | 233 | 9 823,45 | 2,76 |
Рязанский просп., дом 78/1 | 267 | 15 979,91 | 2,08 |
Рязанский просп., дом 78/1 | 272 | 105 725,51 | 19,26 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 27 | 12 890,63 | 3,2 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 34 | 31 684,60 | 3,53 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 57 | 12 793,55 | 3,11 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 71 | 30 986,84 | 9,34 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 74 | 10 517,35 | 2,82 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 90 | 20 694,66 | 3,54 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 138 | 11 384,91 | 2,99 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 152 | 3 005,40 | 2,63 |
Рязанский просп., дом 80 к.3 | 162 | 53 366,26 | 3,69 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 32 | 32 468,28 | 4,76 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 33 | 137 995,44 | 90,39 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 34 | 43 420,34 | 16,97 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 51 | 6 808,83 | 3,48 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 81 | 25 692,54 | 10,83 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 154 | 39 987,83 | 8,08 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 159 | 53 364,09 | 5,86 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 204 | 203 451,47 | 33,4 |
Рязанский просп., дом 82 к.1 | 213 | 78 719,58 | 10,81 |
Рязанский просп., дом 85 к.1 | 81 | 11 116,39 | 3,05 |
Рязанский просп., дом 91 к.3 | 13 | 271 657,03 | 9,27 |
Рязанский просп., дом 91 к.3 | 56 | 165 495,51 | 9,39 |
Рязанский просп., дом 91 к.3 | 75 | 86 439,33 | 17,74 |
Рязанский просп., дом 91 к.3 | 83 | 5 499,38 | 2,6 |
Рязанский просп., дом 93 к.1 | 133 | 7 331,55 | 2,23 |
Самаркандский бульв., дом 6 к.1 | 49 | 11 824,51 | 3,5 |
Самаркандский бульв., дом 6 к.1 | 110 | 188 713,56 | 14,64 |
Самаркандский бульв., дом 6 к.1 | 123 | 6 504,39 | 19,44 |
Самаркандский бульв., дом 6 к.2 | 40 | 70 784,68 | 9,33 |
Самаркандский бульв., дом 6 к.2 | 53 | 65 031,64 | 19,09 |
Самаркандский бульв., дом 6 к.2 | 106 | 11 243,90 | 2 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 5 | 17 026,89 | 2,72 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 25 | 107 594,48 | 3,71 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 39 | 45 390,37 | 11,22 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 46 | 145 736,95 | 35,67 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 47 | 9 890,73 | 2,07 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 52 | 9 709,50 | 2,02 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 63 | 100 948,02 | 18,67 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 69 | 10 713,43 | 2,01 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 71 | 37 688,37 | 9,48 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 89 | 26 027,60 | 2,74 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 149 | 8 377,03 | 10,13 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.1 | 166 | 35 002,67 | 10,92 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.3 | 80 | 0,00 | 2,1 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.4 | 1 | 9 606,02 | 2,89 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.4 | 8 | 12 615,13 | 8,89 |
Самаркандский бульв., дом 9 к.4 | 15 | 0,00 | 2,68 |
Самаркандский бульв., дом 13 к.3 | 16 | 143 213,79 | 15,09 |
Самаркандский бульв., дом 13 к.3 | 84 | 57 269,07 | 13,9 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.1 | 12 | 190 495,82 | 21,25 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.1 | 109 | 3 319,82 | 2,59 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.1 | 119 | 18 058,76 | 2,72 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.1 | 121 | 105 951,79 | 14,63 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.1 | 136 | 18 950,48 | 2 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.1 | 177 | 22 857,47 | 9,59 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.1 | 193 | 81 092,42 | 9,1 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.3 | 67 | 13 939,22 | 3,35 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 38 | 49 729,06 | 23,74 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 43 | 3 710,18 | 5,74 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 63 | 26 627,29 | 10,59 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 71 | 10 820,06 | 4,56 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 75 | 7 283,31 | 3,2 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 77 | 58 593,12 | 11,88 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 78 | 10 858,15 | 3,37 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 79 | 49 962,00 | 21,29 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.4 | 92 | 3 942,54 | 2,35 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.6 | 7 | 19 758,48 | 2,06 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.6 | 9 | 22 131,78 | 2,17 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.6 | 28 | 151 403,10 | 10,68 |
Самаркандский бульв., дом 15 к.6 | 78 | 191 123,79 | 33,4 |
Самаркандский бульв., дом 15/1 | 39 | 36 184,34 | 3,37 |
Самаркандский бульв., дом 15/1 | 81 | 16 971,45 | 2,63 |
Самаркандский бульв., дом 15/1 | 83 | 88 869,09 | 16,46 |
Самаркандский бульв., дом 15/1 | 86 | 44 260,25 | 4,43 |
Самаркандский бульв., дом 15/1 | 144 | 66 996,36 | 5,01 |
Самаркандский бульв., дом 22 к.1 | 81 | 33 891,91 | 6,32 |
Самаркандский бульв., дом 22 к.1 | 122 | 150 686,62 | 26,05 |
Самаркандский бульв., дом 24 к.1 | 40 | 252 947,58 | 14,27 |
Самаркандский бульв., дом 24 к.3 | 35 | 44 680,58 | 10,71 |
Самаркандский бульв., дом 24 к.3 | 48 | 266 098,84 | 15,56 |
Самаркандский бульв., дом 24 к.3 | 58 | 13 374,76 | 2,01 |
Самаркандский бульв., дом 30 к.3 | 31 | 170 633,79 | 25,11 |
Самаркандский бульв., дом 30 к.3 | 88 | 149 777,85 | 17,25 |
Самаркандский бульв., дом 30 к.3 | 97 | 24 693,86 | 6,21 |
Самаркандский бульв., квартал 134а, дом к.5 | 16 | 104 956,07 | 10,97 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.1 | 22 | 17 378,36 | 3,18 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.1 | 71 | 21 547,20 | 2 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.1 | 80 | 216 915,15 | 18,27 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.1 | 88 | 54 802,15 | 46,57 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.1 | 88 | 57 987,79 | 28,44 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.1 | 88 | 32 345,72 | 22,6 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.1 | 145 | 38 578,67 | 5,44 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.1 | 155 | 39 709,79 | 12,83 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.11 | 38 | 10 568,89 | 4,27 |
Самаркандский бульв., квартал 137а, дом к.11 | 56 | 27 067,86 | 2,69 |
